根据2019年第三季度在线模拟考试HSK4-6级各级别成绩排名情况,现公布各级别前30名高分获奖者名单。
汉考国际自通知发布起一周内将联系获奖考生核实信息并邮寄熊猫玩偶、T恤或手提布袋(奖品以随机抽取结果为准),奖品申领有效期为2019年10月23日至10月31日。
本活动最终解释权为汉考国际所有。
联系人:王学
联系方式:shichang@chinesetest.cn;
wangx@chinesetest.cn
汉考国际
2019年10月28日
第三季度在线模拟考试高分奖活动获奖者名单
HSK四级获奖者名单:
序号 | 准考证号 | 证件姓名 | 序号 | 准考证号 | 证件姓名 |
1 | MH4***0124 | OLEKSANDRA | 16 | MH4***1106 | Jetsada Saeting |
2 | MH4***0369 | win | 17 | MH4***0584 | Sarantopoulos Panagiotis |
3 | MH4***0422 | xiaoyu wei | 18 | MH4***0185 | Mosab M. I. Zaqa |
4 | MH4***1063 | Helen zhang | 19 | MH4***0320 | JUNGSION |
5 | MH4***1091 | 刘羽 | 20 | MH4***1143 | Jo Jung Eun |
6 | MH4***1006 | Lim Pui San | 21 | MH4***0103 | Tareq Al Mahmud |
7 | MH4***2844 | Ananaya | 22 | MH4***0896 | KIM MYUNG SOO |
8 | MH4***0312 | Laura Erazo | 23 | MH4***0577 | SUN WENXUAN |
9 | MH4***0713 | Faisal Riyaz | 24 | MH4***0293 | SAFI |
10 | MH4***0610 | pobsuwan atikarn | 25 | MH4***0714 | UMMUL KHAIR AISHA |
11 | MH4***1138 | Navya | 26 | MH4***0757 | Wenjing Keener |
12 | MH4***0275 | leejushil | 27 | MH4***0280 | HAJU OH |
13 | MH4***1044 | PARK SEUNGHOON | 28 | MH4***1194 | SOMWANG |
14 | MH4***1870 | Gillingham Emeline | 29 | MH4***1097 | filip |
15 | MH4***0588 | Mey Ling Wan Pan | 30 | MH4***0542 | Ismael |
HSK五级获奖者名单:
序号 | 准考证号 | 证件姓名 | 序号 | 准考证号 | 证件姓名 |
1 | MH5***0490 | Charlene | 16 | MH5***0226 | Zhang Alex |
2 | MH5***0647 | 高宇 | 17 | MH5***0489 | Miguel Alonso Juste |
3 | MH5***0373 | hp985812 | 18 | MH5***0285 | HEUANKEO NOUANCHANH |
4 | MH5***1012 | WAKASAYA RISA | 19 | MH5***0746 | FAICHONG LORNENG |
5 | MH5***0902 | LAI LILI | 20 | MH5***0447 | Ken Wu |
6 | MH5***0484 | YEW SYN YEE | 21 | MH5***0383 | 王聪 |
7 | MH5***0578 | 2.30184E+17 | 22 | MH5***0134 | 尹基铉 |
8 | MH5***0622 | Louis | 23 | MH5***0842 | morimotogenki |
9 | MH5***0968 | Yuxuan Cai | 24 | MH5***0131 | JALALEDIN MAHMOUD YOUSEF AZZABI |
10 | MH5***0168 | KIM SOL GYONG | 25 | MH5***0635 | SEOL KI YONG |
11 | MH5***0749 | LIMJIAWEI | 26 | MH5***0367 | EM464768 |
12 | MH5***0093 | KIM YONG KI | 27 | MH5***0784 | CHO MIN AH |
13 | MH5***0943 | Madison | 28 | MH5***0247 | 杨令臻 |
14 | MH5***0562 | WEEREEYA JINDADEE | 29 | MH5***0641 | Nuraga Isma Affandi |
15 | MH5***0553 | Jou-shiuan Fu | 30 | MH5***0675 | Valle Veronica |
HSK六级获奖者名单:
序号 | 准考证号 | 证件姓名 | 序号 | 准考证号 | 证件姓名 |
1 | MH6***0565 | WEI WEI XU | 16 | MH6***3239 | Karen Liao Cheng |
2 | MH6***0175 | Park Sin A | 17 | MH6***0525 | Grace Huang |
3 | MH6***0040 | Janet Ling | 18 | MH6***2194 | CINDYFU |
4 | MH6***0961 | Zifu Ruan | 19 | MH6***0322 | KIM TAE HYEONG |
5 | MH6***0384 | 兰歆婷 | 20 | MH6***1027 | sugey cheungzhu |
6 | MH6***0977 | 邢政 | 21 | MH6***4812 | xinyue xu |
7 | MH6***0480 | Zichong | 22 | MH6***0906 | LIJIA TAN |
8 | MH6***2580 | 王琳予 | 23 | MH6***1029 | 黄颖施 |
9 | MH6***0365 | 韩刚 | 24 | MH6***1108 | Jiawen Zhang |
10 | MH6***1017 | CHAE SEOEUN | 25 | MH6***0374 | NA JAE GWANG |
11 | MH6***0448 | JUN GEUM BI | 26 | MH6***0929 | Wei Sun |
12 | MH6***2579 | 邱琳琅 | 27 | MH6***0989 | MYANGANBUU OYUNNOMIN |
13 | MH6***2546 | MZ1179312 | 28 | MH6***2517 | Joanna |
14 | MH6***1006 | ALEXZHANG | 29 | MH6***1356 | CHAN KOK YUE |
15 | MH6***0359 | CHAE YOUNGMIN | 30 | MH6***0650 | 马惠玉 |

京公网安备 11010202007018号